中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月12日訊 深圳證券交易所上市審核委員會2023年第29次審議會議于昨日召開,審議結(jié)果顯示,深圳市聯(lián)域光電股份有限公司(以下簡稱“聯(lián)域光電)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第106家企業(yè)(其中,上交所和深交所一共過會84家,北交所過會22家)。
聯(lián)域光電本次發(fā)行的保薦機構(gòu)為中信建投證券股份有限公司,保薦代表人為武鑫、沈杰。這是中信建投證券股份有限公司今年保薦成功的第8單IPO項目。此前,1月3日,中信建投保薦的江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司過會;1月6日,中信建投保薦的深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司過會;1月17日,中信建投保薦的機械工業(yè)第九設計研究院股份有限公司過會;1月19日,中信建投保薦的青矩技術(shù)股份有限公司過會;2月13日,中信建投保薦的安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司過會;3月13日,中信建投保薦的重慶登康口腔護理用品股份有限公司過會;3月31日,中信建投保薦的河北一品制藥股份有限公司過會。
(資料圖)
聯(lián)域光電專注于中、大功率 LED 照明產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,產(chǎn)品主要應用于戶外、工業(yè)照明領(lǐng)域,并持續(xù)向植物照明、體育照明、防爆照明等特種照明領(lǐng)域拓展。
聯(lián)域光電的控股股東、實際控制人為徐建勇,徐建勇直接持有聯(lián)域光電33.60%的股份,并通過深圳市合域投資有限公司間接持有聯(lián)域光電20%的股份;同時,徐建勇?lián)紊钲谑新?lián)啟管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“聯(lián)啟咨詢”)、深圳市合啟管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“合啟咨詢”)的執(zhí)行事務合伙人,通過聯(lián)啟咨詢、合啟咨詢間接控制了13.16%的表決權(quán)。徐建勇實際支配聯(lián)域光電的表決權(quán)比例合計為66.76%。
聯(lián)域光電本次擬在深交所主板發(fā)行股票不低于1,830萬股,擬募集資金65,908.65萬元,分別用于智能照明生產(chǎn)總部基地項目、研發(fā)中心建設項目和補充流動資金項目。
上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題:
境外銷售收入問題。根據(jù)發(fā)行人申報材料,報告期內(nèi)發(fā)行人主要通過 ODM 模式向境外客戶提供 LED 照明產(chǎn)品,境外銷售收入占主營業(yè)務收入比例分別為 93.67%、94.19%、94.17%。其中,北美地區(qū)銷售收入分別為 51,112.85 萬元、105,889.46萬元、95,522.27 萬元,占主營業(yè)務收入比例分別為 81.11%、86.69%、87.86%。
請發(fā)行人:(1)說明 2021 年北美地區(qū)銷售收入同比大幅增長的原因及合理性;(2)結(jié)合境外需求變動情況,說明境外主要客戶的穩(wěn)定性、境外銷售收入的可持續(xù)性;(3)說明應對境外銷售區(qū)域集中風險和外部環(huán)境變化風險的具體舉措。同時,請保薦人發(fā)表明確意見。
需進一步落實事項:
無。
2023年上交所深交所IPO過會企業(yè)一覽:
序號  | 公司名稱  | 上會日期  | 擬上市地點  | 保薦機構(gòu)  | 
1  | 南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司  | 2023/01/03  | 上交所科創(chuàng)板  | 中信證券  | 
2  | 深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司  | 2023/01/06  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 華泰聯(lián)合  | 
3  | 深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司  | 2023/01/06  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信建投  | 
4  | 合肥埃科光電科技股份有限公司  | 2023/01/06  | 上交所科創(chuàng)板  | 招商證券  | 
5  | 廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司  | 2023/01/11  | 上交所科創(chuàng)板  | 中信證券  | 
6  | 新疆寶地礦業(yè)股份有限公司  | 2023/01/12  | 上交所主板  | 申萬宏源  | 
7  | 河北科力汽車裝備股份有限公司  | 2023/01/12  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 長江保薦  | 
8  | 成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司  | 2023/01/12  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國金證券  | 
9  | 蘇州百勝動力機器股份有限公司  | 2023/01/12  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中航證券  | 
10  | 西安新通藥物研究股份有限公司  | 2023/01/12  | 上交所科創(chuàng)板  | 中信證券  | 
11  | 山東博苑醫(yī)藥化學股份有限公司  | 2023/01/13  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中泰證券  | 
12  | 北京博華信智科技股份有限公司  | 2023/01/13  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信證券  | 
13  | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司  | 2023/01/13  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國泰君安  | 
14  | 廣州安凱微電子股份有限公司  | 2023/01/13  | 上交所科創(chuàng)板  | 海通證券  | 
15  | 機械工業(yè)第九設計研究院股份有限公司  | 2023/01/17  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信建投  | 
16  | 杭州景杰生物科技股份有限公司  | 2023/01/17  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信證券  | 
17  | 深圳市譽辰智能裝備股份有限公司  | 2023/01/18  | 上交所科創(chuàng)板  | 興業(yè)證券  | 
18  | 廈門美科安防科技股份有限公司  | 2023/01/19  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 東吳證券  | 
19  | 蘇州天脈導熱科技股份有限公司  | 2023/01/19  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 安信證券  | 
20  | 廣州康盛生物科技股份有限公司  | 2023/01/19  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 民生證券  | 
21  | 上海盛普流體設備股份有限公司  | 2023/01/20  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 海通證券  | 
22  | 蘇州珂瑪材料科技股份有限公司  | 2023/01/20  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信證券  | 
23  | 福建海通發(fā)展股份有限公司  | 2023/02/02  | 上交所主板  | 中信證券  | 
24  | 浙江華業(yè)塑料機械股份有限公司  | 2023/02/13  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 海通證券  | 
25  | 湖南耐普泵業(yè)股份有限公司  | 2023/02/13  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 西部證券  | 
26  | 安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司  | 2023/02/13  | 上交所科創(chuàng)板  | 中信建投  | 
27  | 廣州明美新能源股份有限公司  | 2023/02/17  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 德邦證券  | 
28  | 成都華微電子科技股份有限公司  | 2023/02/17  | 上交所科創(chuàng)板  | 華泰聯(lián)合  | 
29  | 江西威爾高電子股份有限公司  | 2023/03/01  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 民生證券  | 
30  | 揚州惠通科技股份有限公司  | 2023/03/03  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 申萬宏源  | 
31  | 廣東天承科技股份有限公司  | 2023/03/03  | 上交所科創(chuàng)板  | 民生證券  | 
32  | 廣東國地規(guī)劃科技股份有限公司  | 2023/03/09  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國金證券  | 
33  | 江蘇常青樹新材料科技股份有限公司  | 2023/03/13  | 上交所主板  | 光大證券  | 
34  | 江西省鹽業(yè)集團股份有限公司  | 2023/03/13  | 上交所主板  | 申港證券  | 
35  | 中信金屬股份有限公司  | 2023/03/13  | 上交所主板  | 中信證券、中航證券  | 
36  | 中重科技(天津)股份有限公司  | 2023/03/13  | 上交所主板  | 國泰君安  | 
37  | 柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司  | 2023/03/13  | 上交所主板  | 中信證券  | 
38  | 深圳中電港技術(shù)股份有限公司  | 2023/03/13  | 深交所主板  | 中金公司  | 
39  | 陜西能源投資股份有限公司  | 2023/03/13  | 深交所主板  | 中信證券、西部證券  | 
40  | 浙江海森藥業(yè)股份有限公司  | 2023/03/13  | 深交所主板  | 中信證券  | 
41  | 華緯科技股份有限公司  | 2023/03/13  | 深交所主板  | 平安證券  | 
42  | 南昌礦機集團股份有限公司  | 2023/03/13  | 深交所主板  | 國信證券  | 
43  | 重慶登康口腔護理用品股份有限公司  | 2023/03/13  | 深交所主板  | 中信建投  | 
44  | 江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司  | 2023/03/14  | 上交所主板  | 華泰聯(lián)合  | 
45  | 浙江萬豐化工股份有限公司  | 2023/03/14  | 上交所主板  | 東興證券  | 
46  | 常州長青科技股份有限公司  | 2023/03/14  | 深交所主板  | 中信證券  | 
47  | 江蘇翔騰新材料股份有限公司  | 2023/03/14  | 深交所主板  | 光大證券  | 
48  | 蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司  | 2023/03/14  | 深交所主板  | 安信證券  | 
49  | 上海司南衛(wèi)星導航技術(shù)股份有限公司  | 2023/03/16  | 上交所科創(chuàng)板  | 民生證券  | 
50  | 汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司  | 2023/03/17  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中國銀河  | 
51  | 喬鋒智能裝備股份有限公司  | 2023/03/17  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 安信證券  | 
52  | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司  | 2023/03/21  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 華安證券  | 
53  | 新恒匯電子股份有限公司  | 2023/03/22  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 方正承銷保薦  | 
54  | 貴州多彩新媒體股份有限公司  | 2023/03/23  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中銀證券  | 
55  | 蘇州鴻安機械股份有限公司  | 2023/03/23  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信證券  | 
56  | 浙江華遠汽車科技股份有限公司  | 2023/03/27  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 海通證券  | 
57  | 創(chuàng)志科技(江蘇)股份有限公司  | 2023/03/27  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 東方投行  | 
58  | 浙江艾羅網(wǎng)絡能源技術(shù)股份有限公司  | 2023/03/28  | 上交所科創(chuàng)板  | 招商證券  | 
59  | 泰凌微電子(上海)股份有限公司  | 2023/03/28  | 上交所科創(chuàng)板  | 安信證券  | 
60  | 深圳市首航新能源股份有限公司  | 2023/03/31  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國泰君安  | 
61  | 深圳市強達電路股份有限公司  | 2023/03/31  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 招商證券  | 
62  | 江蘇萬高藥業(yè)股份有限公司  | 2023/03/31  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 民生證券  | 
63  | 安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司  | 2023/03/31  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國元證券  | 
64  | 浙江小倫智能制造股份有限公司  | 2023/03/31  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 海通證券  | 
65  | 河北一品制藥股份有限公司  | 2023/03/31  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信建投  | 
66  | 同宇新材料(廣東)股份有限公司  | 2023/04/07  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 興業(yè)證券  | 
67  | 四川六九一二通信技術(shù)股份有限公司  | 2023/04/07  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 一創(chuàng)投行  | 
68  | 蕪湖佳宏新材料股份有限公司  | 2023/04/12  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 長江保薦  | 
69  | 寧波華平智控科技股份有限公司  | 2023/04/12  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 民生證券  | 
70  | 矽電半導體設備(深圳)股份有限公司  | 2023/04/13  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 招商證券  | 
71  | 大漢軟件股份有限公司  | 2023/04/14  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 安信證券  | 
72  | 杭州衡泰技術(shù)股份有限公司  | 2023/04/14  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信證券  | 
73  | 武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司  | 2023/04/19  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中國銀河  | 
74  | 寧波福爾達智能科技股份有限公司  | 2023/04/19  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 海通證券  | 
75  | 江蘇常友環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p>  | 2023/04/20  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 海通證券  | 
76  | 蘇州華一新能源科技股份有限公司  | 2023/04/20  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國盛證券  | 
77  | 北京博科測試系統(tǒng)股份有限公司  | 2023/04/21  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信證券  | 
78  | 國科天成科技股份有限公司  | 2023/04/21  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信證券  | 
79  | 京磁材料科技股份有限公司  | 2023/04/26  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 招商證券  | 
80  | 江西艾芬達暖通科技股份有限公司  | 2023/04/27  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 浙商證券  | 
81  | 浙江科騰精工機械股份有限公司  | 2023/04/27  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國元證券  | 
82  | 包頭天和磁材科技股份有限公司  | 2023/05/11  | 上交所主板  | 申港證券  | 
83  | 江西福事特液壓股份有限公司  | 2023/05/11  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 德邦證券  | 
84  | 深圳市聯(lián)域光電股份有限公司  | 2023/05/11  | 深交所主板  | 中信建投  | 
2023年北交所IPO過會企業(yè)一覽:
序號  | 公司名稱  | 上會日期  | 擬上市地點  | 保薦機構(gòu)  | 
1  | 山東一諾威聚氨酯股份有限公司  | 2023/01/03  | 北交所  | 東吳證券  | 
2  | 江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司  | 2023/01/03  | 北交所  | 中信建投  | 
3  | 青矩技術(shù)股份有限公司  | 2023/01/19  | 北交所  | 中信建投  | 
4  | 中裕軟管科技股份有限公司  | 2023/01/20  | 北交所  | 東吳證券  | 
5  | 重慶市旺成科技股份有限公司  | 2023/02/14  | 北交所  | 國金證券  | 
6  | 煙臺民士達特種紙業(yè)股份有限公司  | 2023/02/15  | 北交所  | 中泰證券  | 
7  | 江西寧新新材料股份有限公司  | 2023/02/16  | 北交所  | 方正承銷保薦  | 
8  | 寧夏巨能機器人股份有限公司  | 2023/02/21  | 北交所  | 開源證券  | 
9  | 山東華陽迪爾化工股份有限公司  | 2023/02/24  | 北交所  | 中泰證券  | 
10  | 廣西華原過濾系統(tǒng)股份有限公司  | 2023/02/24  | 北交所  | 國海證券  | 
11  | 河北瑞星燃氣設備股份有限公司  | 2023/03/09  | 北交所  | 華西證券  | 
12  | 江蘇晟楠電子科技股份有限公司  | 2023/03/13  | 北交所  | 廣發(fā)證券  | 
13  | 武漢市藍電電子股份有限公司  | 2023/03/13  | 北交所  | 長江保薦  | 
14  | 平頂山東方碳素股份有限公司  | 2023/03/24  | 北交所  | 開源證券  | 
15  | 山西錦波生物醫(yī)藥股份有限公司  | 2023/03/24  | 北交所  | 中信證券  | 
16  | 江蘇易實精密科技股份有限公司  | 2023/03/27  | 北交所  | 金元證券  | 
17  | 河北美邦工程科技股份有限公司  | 2023/03/27  | 北交所  | 中金公司  | 
18  | 西安天力金屬復合材料股份有限公司  | 2023/03/31  | 北交所  | 海通證券  | 
19  | 四川科志人防設備股份有限公司  | 2023/03/31  | 北交所  | 華西證券  | 
20  | 威海市天罡儀表股份有限公司  | 2023/04/13  | 北交所  | 民生證券  | 
21  | 湖南惠同新材料股份有限公司  | 2023/05/08  | 北交所  | 中金公司  | 
22  | 廣州聚合新材料科技股份有限公司  | 2023/05/10  | 北交所  | 一創(chuàng)投行  | 
2023年IPO被否企業(yè)一覽:
序號  | 公司名稱  | 日期  | 保薦機構(gòu)  | 
1  | 雨中情防水技術(shù)集團股份有限公司  | 2023/01/05  | 東莞證券  | 
2  | 無錫卓??萍脊煞萦邢薰?/p>  | 2023/01/20  | 光大證券  | 
3  | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司  | 2023/01/30  | 開源證券  | 
4  | 上海文依電氣股份有限公司  | 2023/03/02  | 光大證券  | 
5  | 浙江太美醫(yī)療科技股份有限公司  | 2023/03/15  | 華泰聯(lián)合  | 
6  | 湖北匯富納米材料股份有限公司  | 2023/03/22  | 國金證券  | 
7  | 成都裕鳶航空智能制造股份有限公司  | 2023/04/13  | 國金證券  | 
8  | 惠州市特創(chuàng)電子科技股份有限公司  | 2023/04/27  | 民生證券  | 
關(guān)鍵詞: