中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月15日訊 深圳證券交易所上市審核委員會2023年第30次審議會議于2023年5月12日召開,審議結(jié)果顯示,宏工科技股份有限公司(簡稱“宏工科技”)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第107家企業(yè)。
宏工科技本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司,保薦代表人為陳才泉、花少軍。這是中信證券今年保薦成功的第16單IPO項目。
此前,此前,1月3日,中信證券保薦的南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司過會;1月11日,中信證券保薦的廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司過會;1月12日,中信證券保薦的西安新通藥物研究股份有限公司過會;1月13日,中信證券保薦的北京博華信智科技股份有限公司過會;1月17日,中信證券保薦的杭州景杰生物科技股份有限公司過會;1月20日,中信證券保薦的蘇州珂瑪材料科技股份有限公司過會;2月2日,中信證券保薦的福建海通發(fā)展股份有限公司過會;3月13日,中信證券、中航證券保薦的中信金屬股份有限公司過會,中信證券、西部證券保薦的陜西能源投資股份有限公司過會,中信證券保薦的柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司、浙江海森藥業(yè)股份有限公司過會;3月14日,中信證券保薦的常州長青科技股份有限公司過會;3月23日,中信證券保薦的蘇州鴻安機(jī)械股份有限公司過會;3月24日,中信證券保薦的山西錦波生物醫(yī)藥股份有限公司過會;4月14日,中信證券保薦的杭州衡泰技術(shù)股份有限公司過會;4月21日,中信證券保薦的北京博科測試系統(tǒng)股份有限公司過會(2家券商聯(lián)合保薦每家券商按0.5計算)。
(資料圖片)
宏工科技以“讓物料處理更簡單”為使命,以技術(shù)創(chuàng)新及市場需求為導(dǎo)向,聚焦于以粉料、粒料、液料及漿料處理為主的物料自動化處理產(chǎn)線及設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,致力于為鋰電池、精細(xì)化工、橡膠塑料、食品醫(yī)藥等下游行業(yè)提供一站式的物料綜合處理解決方案。
截至招股說明書簽署日,羅才華直接和間接持有公司61.33%股份,系宏工科技控股股東。宏工科技共同實(shí)際控制人為羅才華、何進(jìn)。2019年6月26日,羅才華、何進(jìn)簽署了《關(guān)于廣東宏工物料自動化系統(tǒng)有限公司協(xié)作決策之一致行動協(xié)議》,約定雙方在宏工有限及其整體變更后的延續(xù)主體每次董事會會議或每次股東會會議召開前,就一致行動進(jìn)行協(xié)商,如無法達(dá)成一致,雙方無條件以羅才華的意見為準(zhǔn)并在董事會會議和股東會會議中執(zhí)行一致行動。截至本招股說明書簽署日,羅才華與何進(jìn)分別擔(dān)任公司董事長兼總經(jīng)理、董事。二人分別直接持有公司56.44%與17.64%的股份;同時,二人通過贛州博懷間接持有公司4.04%的股份,二人直接和間接合計控制公司78.12%的股份表決權(quán)。
宏工科技本次擬在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市,本次擬發(fā)行不超過2000萬股(不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量),不低于發(fā)行后總股本的25%,本次發(fā)行全部為新股發(fā)行,原股東不公開發(fā)售股份。宏工科技擬募集資金5.32億元,用于智能物料輸送與混配自動化系統(tǒng)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金。
上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題
1.主營業(yè)務(wù)收入問題。根據(jù)發(fā)行人申報材料,報告期內(nèi),發(fā)行人主營業(yè)務(wù)收入分別為33065.05萬元、57574.95萬元、216746.28萬元,第四季度主營業(yè)務(wù)收入占比分別為85.34%、70.99%、58.70%;發(fā)行人來自于鋰電池行業(yè)的收入占主營業(yè)務(wù)收入比例分別為81.71%、71.99%、90.85%。
請發(fā)行人:(1)說明報告期內(nèi)第四季度主營業(yè)務(wù)收入占比較高的原因及合理性,是否存在提前確認(rèn)收入的情形;(2)說明2022年收入增長較快的原因,是否具有可持續(xù)性。同時,請保薦人發(fā)表明確意見。
2.核心設(shè)備自產(chǎn)能力問題。根據(jù)發(fā)行人申報材料,報告期內(nèi),發(fā)行人機(jī)器設(shè)備原值占營業(yè)成本比例分別為3.58%、3.92%、2.49%,外協(xié)加工費(fèi)占營業(yè)成本比例分別為2.64%、5.62%、8.55%。
請發(fā)行人:說明自產(chǎn)設(shè)備是否為物料自動化處理產(chǎn)線核心,是否存在核心零部件依賴外部供應(yīng)商的情形,外協(xié)加工是否涉及核心生產(chǎn)環(huán)節(jié)。同時,請保薦人發(fā)表明確意見。
3.未決知識產(chǎn)權(quán)訴訟問題。根據(jù)發(fā)行人申報材料,2022年9月,深圳市尚水智能設(shè)備有限公司起訴發(fā)行人侵犯其實(shí)用新型專利權(quán)“一種固液混合設(shè)備”及發(fā)明專利權(quán)“一種葉輪組件及使用該組件的固體和液體混合設(shè)備”。2023年4月,佛山市金銀河智能裝備股份有限公司起訴發(fā)行人及子公司湖南宏工侵犯ZL201320293144.1實(shí)用新型專利權(quán)。截至目前,上述案件尚未開庭審理。
請發(fā)行人:(1)說明上述未決訴訟的最新進(jìn)展、敗訴風(fēng)險、可能承擔(dān)的侵權(quán)責(zé)任及具體影響;(2)說明其他主要專利、專有技術(shù)等是否存在糾紛或潛在糾紛,是否對發(fā)行人業(yè)務(wù)經(jīng)營或收入實(shí)現(xiàn)有重大影響。同時,請保薦人發(fā)表明確意見。
需進(jìn)一步落實(shí)事項
無
2023年上交所深交所IPO過會企業(yè)一覽:
序號  | 公司名稱  | 上會日期  | 擬上市地點(diǎn)  | 保薦機(jī)構(gòu)  | 
1  | 南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司  | 2023/01/03  | 上交所科創(chuàng)板  | 中信證券  | 
2  | 深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司  | 2023/01/06  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 華泰聯(lián)合  | 
3  | 深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司  | 2023/01/06  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信建投  | 
4  | 合肥埃科光電科技股份有限公司  | 2023/01/06  | 上交所科創(chuàng)板  | 招商證券  | 
5  | 廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司  | 2023/01/11  | 上交所科創(chuàng)板  | 中信證券  | 
6  | 新疆寶地礦業(yè)股份有限公司  | 2023/01/12  | 上交所主板  | 申萬宏源  | 
7  | 河北科力汽車裝備股份有限公司  | 2023/01/12  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 長江保薦  | 
8  | 成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司  | 2023/01/12  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國金證券  | 
9  | 蘇州百勝動力機(jī)器股份有限公司  | 2023/01/12  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中航證券  | 
10  | 西安新通藥物研究股份有限公司  | 2023/01/12  | 上交所科創(chuàng)板  | 中信證券  | 
11  | 山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司  | 2023/01/13  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中泰證券  | 
12  | 北京博華信智科技股份有限公司  | 2023/01/13  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信證券  | 
13  | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司  | 2023/01/13  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國泰君安  | 
14  | 廣州安凱微電子股份有限公司  | 2023/01/13  | 上交所科創(chuàng)板  | 海通證券  | 
15  | 機(jī)械工業(yè)第九設(shè)計研究院股份有限公司  | 2023/01/17  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信建投  | 
16  | 杭州景杰生物科技股份有限公司  | 2023/01/17  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信證券  | 
17  | 深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司  | 2023/01/18  | 上交所科創(chuàng)板  | 興業(yè)證券  | 
18  | 廈門美科安防科技股份有限公司  | 2023/01/19  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 東吳證券  | 
19  | 蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司  | 2023/01/19  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 安信證券  | 
20  | 廣州康盛生物科技股份有限公司  | 2023/01/19  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 民生證券  | 
21  | 上海盛普流體設(shè)備股份有限公司  | 2023/01/20  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 海通證券  | 
22  | 蘇州珂瑪材料科技股份有限公司  | 2023/01/20  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信證券  | 
23  | 福建海通發(fā)展股份有限公司  | 2023/02/02  | 上交所主板  | 中信證券  | 
24  | 浙江華業(yè)塑料機(jī)械股份有限公司  | 2023/02/13  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 海通證券  | 
25  | 湖南耐普泵業(yè)股份有限公司  | 2023/02/13  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 西部證券  | 
26  | 安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司  | 2023/02/13  | 上交所科創(chuàng)板  | 中信建投  | 
27  | 廣州明美新能源股份有限公司  | 2023/02/17  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 德邦證券  | 
28  | 成都華微電子科技股份有限公司  | 2023/02/17  | 上交所科創(chuàng)板  | 華泰聯(lián)合  | 
29  | 江西威爾高電子股份有限公司  | 2023/03/01  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 民生證券  | 
30  | 揚(yáng)州惠通科技股份有限公司  | 2023/03/03  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 申萬宏源  | 
31  | 廣東天承科技股份有限公司  | 2023/03/03  | 上交所科創(chuàng)板  | 民生證券  | 
32  | 廣東國地規(guī)劃科技股份有限公司  | 2023/03/09  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國金證券  | 
33  | 江蘇常青樹新材料科技股份有限公司  | 2023/03/13  | 上交所主板  | 光大證券  | 
34  | 江西省鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司  | 2023/03/13  | 上交所主板  | 申港證券  | 
35  | 中信金屬股份有限公司  | 2023/03/13  | 上交所主板  | 中信證券、中航證券  | 
36  | 中重科技(天津)股份有限公司  | 2023/03/13  | 上交所主板  | 國泰君安  | 
37  | 柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司  | 2023/03/13  | 上交所主板  | 中信證券  | 
38  | 深圳中電港技術(shù)股份有限公司  | 2023/03/13  | 深交所主板  | 中金公司  | 
39  | 陜西能源投資股份有限公司  | 2023/03/13  | 深交所主板  | 中信證券、西部證券  | 
40  | 浙江海森藥業(yè)股份有限公司  | 2023/03/13  | 深交所主板  | 中信證券  | 
41  | 華緯科技股份有限公司  | 2023/03/13  | 深交所主板  | 平安證券  | 
42  | 南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司  | 2023/03/13  | 深交所主板  | 國信證券  | 
43  | 重慶登康口腔護(hù)理用品股份有限公司  | 2023/03/13  | 深交所主板  | 中信建投  | 
44  | 江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司  | 2023/03/14  | 上交所主板  | 華泰聯(lián)合  | 
45  | 浙江萬豐化工股份有限公司  | 2023/03/14  | 上交所主板  | 東興證券  | 
46  | 常州長青科技股份有限公司  | 2023/03/14  | 深交所主板  | 中信證券  | 
47  | 江蘇翔騰新材料股份有限公司  | 2023/03/14  | 深交所主板  | 光大證券  | 
48  | 蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司  | 2023/03/14  | 深交所主板  | 安信證券  | 
49  | 上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司  | 2023/03/16  | 上交所科創(chuàng)板  | 民生證券  | 
50  | 汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司  | 2023/03/17  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中國銀河  | 
51  | 喬鋒智能裝備股份有限公司  | 2023/03/17  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 安信證券  | 
52  | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司  | 2023/03/21  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 華安證券  | 
53  | 新恒匯電子股份有限公司  | 2023/03/22  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 方正承銷保薦  | 
54  | 貴州多彩新媒體股份有限公司  | 2023/03/23  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中銀證券  | 
55  | 蘇州鴻安機(jī)械股份有限公司  | 2023/03/23  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信證券  | 
56  | 浙江華遠(yuǎn)汽車科技股份有限公司  | 2023/03/27  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 海通證券  | 
57  | 創(chuàng)志科技(江蘇)股份有限公司  | 2023/03/27  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 東方投行  | 
58  | 浙江艾羅網(wǎng)絡(luò)能源技術(shù)股份有限公司  | 2023/03/28  | 上交所科創(chuàng)板  | 招商證券  | 
59  | 泰凌微電子(上海)股份有限公司  | 2023/03/28  | 上交所科創(chuàng)板  | 安信證券  | 
60  | 深圳市首航新能源股份有限公司  | 2023/03/31  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國泰君安  | 
61  | 深圳市強(qiáng)達(dá)電路股份有限公司  | 2023/03/31  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 招商證券  | 
62  | 江蘇萬高藥業(yè)股份有限公司  | 2023/03/31  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 民生證券  | 
63  | 安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司  | 2023/03/31  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國元證券  | 
64  | 浙江小倫智能制造股份有限公司  | 2023/03/31  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 海通證券  | 
65  | 河北一品制藥股份有限公司  | 2023/03/31  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信建投  | 
66  | 同宇新材料(廣東)股份有限公司  | 2023/04/07  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 興業(yè)證券  | 
67  | 四川六九一二通信技術(shù)股份有限公司  | 2023/04/07  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 一創(chuàng)投行  | 
68  | 蕪湖佳宏新材料股份有限公司  | 2023/04/12  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 長江保薦  | 
69  | 寧波華平智控科技股份有限公司  | 2023/04/12  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 民生證券  | 
70  | 矽電半導(dǎo)體設(shè)備(深圳)股份有限公司  | 2023/04/13  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 招商證券  | 
71  | 大漢軟件股份有限公司  | 2023/04/14  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 安信證券  | 
72  | 杭州衡泰技術(shù)股份有限公司  | 2023/04/14  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信證券  | 
73  | 武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司  | 2023/04/19  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中國銀河  | 
74  | 寧波福爾達(dá)智能科技股份有限公司  | 2023/04/19  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 海通證券  | 
75  | 江蘇常友環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/font>  | 2023/04/20  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 海通證券  | 
76  | 蘇州華一新能源科技股份有限公司  | 2023/04/20  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國盛證券  | 
77  | 北京博科測試系統(tǒng)股份有限公司  | 2023/04/21  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信證券  | 
78  | 國科天成科技股份有限公司  | 2023/04/21  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國泰君安  | 
79  | 京磁材料科技股份有限公司  | 2023/04/26  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 招商證券  | 
80  | 江西艾芬達(dá)暖通科技股份有限公司  | 2023/04/27  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 浙商證券  | 
81  | 浙江科騰精工機(jī)械股份有限公司  | 2023/04/27  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國元證券  | 
82  | 包頭天和磁材科技股份有限公司  | 2023/05/11  | 上交所主板  | 申港證券  | 
83  | 江西福事特液壓股份有限公司  | 2023/05/11  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 德邦證券  | 
84  | 深圳市聯(lián)域光電股份有限公司  | 2023/05/11  | 深交所主板  | 中信建投  | 
85  | 宏工科技股份有限公司  | 2023/05/12  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信證券  | 
2023年北交所IPO過會企業(yè)一覽:
序號  | 公司名稱  | 上會日期  | 擬上市地點(diǎn)  | 保薦機(jī)構(gòu)  | 
1  | 山東一諾威聚氨酯股份有限公司  | 2023/01/03  | 北交所  | 東吳證券  | 
2  | 江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司  | 2023/01/03  | 北交所  | 中信建投  | 
3  | 青矩技術(shù)股份有限公司  | 2023/01/19  | 北交所  | 中信建投  | 
4  | 中裕軟管科技股份有限公司  | 2023/01/20  | 北交所  | 東吳證券  | 
5  | 重慶市旺成科技股份有限公司  | 2023/02/14  | 北交所  | 國金證券  | 
6  | 煙臺民士達(dá)特種紙業(yè)股份有限公司  | 2023/02/15  | 北交所  | 中泰證券  | 
7  | 江西寧新新材料股份有限公司  | 2023/02/16  | 北交所  | 方正承銷保薦  | 
8  | 寧夏巨能機(jī)器人股份有限公司  | 2023/02/21  | 北交所  | 開源證券  | 
9  | 山東華陽迪爾化工股份有限公司  | 2023/02/24  | 北交所  | 中泰證券  | 
10  | 廣西華原過濾系統(tǒng)股份有限公司  | 2023/02/24  | 北交所  | 國海證券  | 
11  | 河北瑞星燃?xì)庠O(shè)備股份有限公司  | 2023/03/09  | 北交所  | 華西證券  | 
12  | 江蘇晟楠電子科技股份有限公司  | 2023/03/13  | 北交所  | 廣發(fā)證券  | 
13  | 武漢市藍(lán)電電子股份有限公司  | 2023/03/13  | 北交所  | 長江保薦  | 
14  | 平頂山東方碳素股份有限公司  | 2023/03/24  | 北交所  | 開源證券  | 
15  | 山西錦波生物醫(yī)藥股份有限公司  | 2023/03/24  | 北交所  | 中信證券  | 
16  | 江蘇易實(shí)精密科技股份有限公司  | 2023/03/27  | 北交所  | 金元證券  | 
17  | 河北美邦工程科技股份有限公司  | 2023/03/27  | 北交所  | 中金公司  | 
18  | 西安天力金屬復(fù)合材料股份有限公司  | 2023/03/31  | 北交所  | 海通證券  | 
19  | 四川科志人防設(shè)備股份有限公司  | 2023/03/31  | 北交所  | 華西證券  | 
20  | 威海市天罡儀表股份有限公司  | 2023/04/13  | 北交所  | 民生證券  | 
21  | 湖南惠同新材料股份有限公司  | 2023/05/08  | 北交所  | 中金公司  | 
22  | 廣州聚合新材料科技股份有限公司  | 2023/05/10  | 北交所  | 一創(chuàng)投行  | 
2023年IPO被否企業(yè)一覽:
序號  | 公司名稱  | 日期  | 保薦機(jī)構(gòu)  | 
1  | 雨中情防水技術(shù)集團(tuán)股份有限公司  | 2023/01/05  | 東莞證券  | 
2  | 無錫卓海科技股份有限公司  | 2023/01/20  | 光大證券  | 
3  | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司  | 2023/01/30  | 開源證券  | 
4  | 上海文依電氣股份有限公司  | 2023/03/02  | 光大證券  | 
5  | 浙江太美醫(yī)療科技股份有限公司  | 2023/03/15  | 華泰聯(lián)合  | 
6  | 湖北匯富納米材料股份有限公司  | 2023/03/22  | 國金證券  | 
7  | 成都裕鳶航空智能制造股份有限公司  | 2023/04/13  | 國金證券  | 
8  | 惠州市特創(chuàng)電子科技股份有限公司  | 2023/04/27  | 民生證券  | 
9  | 思必馳科技股份有限公司  | 2023/05/09  | 中信證券  | 
關(guān)鍵詞: